Parametrització del full de càlcul per generar nòmines
Significa organitzar el teu full de càlcul amb:
- Dades variables en una fulla (nom, sou brut, etc.).
- Fórmules automàtiques per a calcular coses com a IRPF, cotitzacions, sou net, etc.
- Que puguis canviar només les dades personals o el sou brut i s’actualitzi tota la resta.
Quins documents has de tenir?
1. Fulla 1 “Dades”: Dades d’empleats (Paràmetres)
Aquí defineixes les dades bàsiques de cada treballador.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Categoria | Sou Brut | IRPF (%) | Triennis | Plus transport |
Marta Rodríguez | Programadora JR | 1.400 € | 2 | 1 | 50 € |
Iván Pérez | Técnic sistemes | 1.800 € | 4 | 2 | 50 € |
2. Full 2 “Nòmina” Formules per Automatització
| Concepte | Quantitat |
| —————- | ——————– |
| Nom | =Dades!A2 |
| Categoría | =Dades!B2 |
| Sou brut | =Dades!C2 |
| Trienis | =Dades!E2 \* 30 |
| Plus transport | =Dades!F2 |
| Total devengut | =C3+C4+C5 |
| IRPF (retencció) | =C6 \* Dades!D2 /100 |
| Seguretat Social | =C6 \* 0.0635 |
| Total descomptes | =C7+C8 |
| Sou net | =C6 – C9 |
Amb això, tu només canvies els valors en la fulla de “Dades” i en la fulla de “Nòmina” es genera automàticament el càlcul de la nòmina. Pots fer una fulla per treballador, o una plantilla que es copia per a cadascun.